Ревизионная комиссия
Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются положением о ревизионной
В течение отчетного периода ревизионная комиссия действовала в составах, избранных годовым общим собранием акционеров 26 июня 2019 года (распоряжение Росимущества от 26 июня 2019 года
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ | |
| Кузнецов Михаил Евгеньевич | 1979 высшее Генеральный директор ООО «Топкомпетенс», генеральный директор ООО «Центр корпоративного развития», директор Центра системных трансформаций экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» |
| Безменов Иван Владимирович | 1980 высшее Директор департамента территориального планирования Северо-Кавказского федерального округа, Министерство экономического развития Российской Федерации |
| Кожемякин Никита Валерьевич | 1989 высшее Начальник отдела, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| Джиоев Захарий Тенгизович | 1977 высшее Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта |
Члены ревизионной комиссии в течение отчетного периода акциями ПАО «Совкомфлот» не владели, сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершали.
В 2020 году членам ревизионной комиссии, не являвшимся государственными служащими, было выплачено вознаграждение в соответствии с положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот», утвержденным распоряжением Росимущества от 30 июня 2016 года
| Наименование показателя | Сумма |
|---|---|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 374 |
| Заработная плата | - |
| Премии | - |
| Комиссионные | - |
| Льготы | - |
| Компенсации расходов | - |
| Иные виды вознаграждений | - |
| Итого | 374 |
В течение отчетного периода все рекомендации ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности выполнены.